Gleb | Solopchuk | Masculino | 2010 | 63 | - | - |
Aland | Shadman | Masculino | 2009 | 80 | 250012 | 2025-01-15 |
Sixsten | Börjesson | Masculino | 2012 | 46 | - | - |
Vanja | Vukas | Masculino | 2006 | 60 | 240177 | 2024-08-06 |
Volkan | Önal | Masculino | 2000 | 75 | 19558 | 2024-08-06 |
Noémi | Rozinszki | Feminino | 2003 | 60 | K-1381 | 2024-10-25 |
Gleb | Solopchuk | Masculino | 2010 | 66 | 250128 | 2025-03-14 |
Lucas | Samuelsson Molin | Masculino | 2010 | 46 | - | - |
Ajlina | Bucaliu | Feminino | 2003 | 63 | K-1313 | 2024-10-25 |
Mujtaba | Al Zarjarwi | Masculino | 2008 | 60 | 230436 | 2024-08-06 |
Página 1 de 4