Roma Boxe
Rom, ItáliaSukumaren | Niken | Masculino | 2009 | 54 | - | - |
Mario | Manfredo | Masculino | 2000 | 80 | - | - |
Filippo | Bruni | Masculino | 2001 | 92 | - | - |
Raffaele Di | Serio | Masculino | 1997 | 57 | - | - |
Spagoni | Sandro | Masculino | 2006 | 54 | - | - |
Adriano | Pelli | Masculino | 2001 | 67 | - | - |
Valerio | Marconi | Masculino | 2007 | 71 | - | - |
Mariateresa | Talarico | Feminino | 2001 | 60 | - | - |
Ferrante | Donatella | Feminino | 2001 | 60 | - | - |
Pannella | Roberto | Masculino | 2001 | 63 | - | - |
Página 1 de 1