Landowski Boxing Team
Warszawa , PolóniaKrystian | Hauf | Masculino | 2012 | 54 | - | - |
Bogdan | Zaporożan | Masculino | 2008 | 63 | - | - |
Patryk | Misiun | Masculino | 2007 | 60 | - | - |
Nikodem | Szafarz | Masculino | 2005 | 64 | - | - |
Stanisław | Zbereziński | Masculino | 2011 | 36 | - | - |
Wiktor | Wojtczak | Masculino | 2004 | 92 | - | - |
Emilian | Dudajek | Masculino | 2002 | 57 | - | - |
Jakub | Przysucha | Masculino | 2001 | 92 | - | - |
Página 1 de 1