Melvin | Zakholi | Man | 2004 | 60 | 20172 | 2022-09-23 |
Emira | Raoof | Kvinna | 2001 | 63 | K-1281 | 2022-09-28 |
Mohammed | Ashraf | Man | 2004 | 75 | 20653 | 2022-09-23 |
Mikael | Yaqubee | Man | 2008 | 78 | - | - |
Kasper | Tengroth Landqvist | Man | 1996 | 75 | 19373 | 2024-08-28 |
Sherie | Hallmen | Kvinna | 2007 | 60 | K-1449 | 2024-08-28 |
Arian | Skrijelj | Man | 2011 | 38 | - | - |
Zoher | Malak | Man | 2001 | 80 | 22042 | 2024-09-23 |
Elia | Claussen | Man | 2011 | 60 | - | - |
Emanuel | Grahn | Man | 2011 | 44 | - | - |
Sida 1 av 7