Vencedor Vermelho
Mert
Sari
2-1 (29-27)
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3.5 3 | 3 3.5 | 2.5 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3 | 4 3.5 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 2.5 | 3.5 4 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
9.5 8.5 | 10.5 11 | 8.5 7.5 | 0 | 0 | |||||
28.5 - 27 |