Vencedor Vermelho
Sajad
Karimi
2-1 (28-27)
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 2.5 | 2 3 | 4 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 3 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 2.5 3 | 4 4 | 0 | 0 | ||||
9 8 | 7.5 9 | 11.5 10 | 0 | 0 | |||||
28 - 27 |
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 2.5 | 2 3 | 4 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 3 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 2.5 3 | 4 4 | 0 | 0 | ||||
9 8 | 7.5 9 | 11.5 10 | 0 | 0 | |||||
28 - 27 |