Vencedor Azul
Mert
Sari
2-1 (33-31)
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 3 | 4 4.5 | 3 4 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 4 4.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3 | 4 4.5 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
10 9 | 12 13.5 | 8.5 10.5 | 0 | 0 | |||||
30.5 - 33 |
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 3 | 4 4.5 | 3 4 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 4 4.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3 | 4 4.5 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
10 9 | 12 13.5 | 8.5 10.5 | 0 | 0 | |||||
30.5 - 33 |