Licença Válida
Calle Bodmar Halmstads AIS Masculino 2006 85 250321 05/09/2025
Carlos Emil Ioana BK Avance Masculino 2009 73 250305 02/09/2025
Casper Lindahl IK Ymer Masculino 2010 70 3 250061 27/08/2025
Casper Nilsson Karlskrona BK Masculino 2008 68 250253 19/08/2025
Caspian Alvbris BK Kelly Masculino 2008 67 17 230156 26/08/2025
Cesar Wikström Penate Mölndals Martial Arts Center Masculino 2008 70 250351 15/09/2025
Charles Langenkrans Djurgårdens IF Masculino 2009 66 4 240383 03/09/2025
Charlie Andersson Berg Halmstads AIS Masculino 2006 57 240391 05/09/2025
Christian Soininen Team Hallstahammar BK Masculino 2008 96 2 240375 27/08/2025
Christoffer Nilsson BK Revansch Masculino 2005 54 9 20970 09/09/2025
Christoffer Rosenqvist Kaisho Kampsportsklubb Masculino 1995 86 1 21035 15/08/2025
Christopher Haddad Djurgårdens IF Masculino 1996 63 1 230498 22/08/2025
Clara Julin AIK Boxningsförening Feminino 2004 54 5 K-1456 07/09/2025
Colin Wallqvist Fit4Fight Gym IF Masculino 2009 63 2 250125 07/09/2025
Cristinel Mazareanu Helsingborg Combat Club Masculino 2003 71 137 250233 14/08/2025
Daniel Jansson IFK Umeå Masculino 2003 80 6 20735 07/09/2025
Darab Osmani Djurgårdens IF Masculino 2008 63 5 250072 03/09/2025
Darwin Mahmood Föreningen Redline Masculino 2009 0 250306 02/09/2025
David Alvarado Fit4Fight Gym IF Masculino 2002 63 2 21060 07/09/2025
David Bokvist Upsala IF Masculino 2007 67 32 21038 12/09/2025
David Gustafsson IF Linnéa Masculino 2005 67 12 230216 11/09/2025
David Obada Helsingborgs BK Masculino 2006 71 4 240219 06/08/2025
David Rizvan BK Kelly Masculino 2008 57 28 230114 26/08/2025
Dennis Nilsson Flow boxingclub Masculino 2006 72 250346 12/09/2025
Devin Davila Garcia Majorna BK Masculino 2009 50 3 240319 27/08/2025
Diako Jamshidi BK30 Motala Masculino 2008 60 1 240467 03/09/2025
Diar Mecini Halmstads AIS Masculino 2006 80 250319 05/09/2025
Dion Morina Skoftebyns AIS Masculino 2010 88 250353 16/09/2025
Divine Ejesum Djurgårdens IF Masculino 2007 75 34 21018 03/09/2025
Dmitri Mihalochkin Fit4Fight Gym IF Masculino 1987 86 4 240174 07/09/2025
Página 5 de 19