Winner Red
Ilyar
Kadirov
DSQ R1
Judges | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 3.5 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | |||||||||
3 3.5 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | |||||
8.5 - 9.5 |
Judges | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 3.5 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | |||||||||
3 3.5 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | |||||
8.5 - 9.5 |