Vinnare Röd
Ilyar
Kadirov
DSQ R1
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3.5 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | |||||||||
3 3.5 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | |||||
8.5 - 9.5 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3.5 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | |||||||||
3 3.5 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | |||||
8.5 - 9.5 |