Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 4 3.5 | 3 3 | 2.5 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 4 3 | 3.5 3 | 2.5 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 3.5 | 3 3 | 3 2 | 0 | 0 | ||||
12 10 | 9.5 9 | 8 6 | 0 | 0 | |||||
29.5 - 25 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 4 3.5 | 3 3 | 2.5 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 4 3 | 3.5 3 | 2.5 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 3.5 | 3 3 | 3 2 | 0 | 0 | ||||
12 10 | 9.5 9 | 8 6 | 0 | 0 | |||||
29.5 - 25 |