Vinnare Röd
Malkolm
Björklund
3-0 (30-27)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 3 | 4 4 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 3.5 3 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 4 3 | 2 3 | 0 | 0 | ||||
10 9 | 11.5 10 | 8 8 | 0 | 0 | |||||
29.5 - 27 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 3 | 4 4 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 3.5 3 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 4 3 | 2 3 | 0 | 0 | ||||
10 9 | 11.5 10 | 8 8 | 0 | 0 | |||||
29.5 - 27 |