Giltig licens
Calle Bodmar Halmstads AIS Man 2006 85 250321 2025-09-05
Carlos Emil Ioana BK Avance Man 2009 73 250305 2025-09-02
Casper Lindahl IK Ymer Man 2010 70 3 250061 2025-08-27
Casper Nilsson Karlskrona BK Man 2008 68 250253 2025-08-19
Caspian Alvbris BK Kelly Man 2008 67 17 230156 2025-08-26
Cesar Wikström Penate Mölndals Martial Arts Center Man 2008 70 250351 2025-09-15
Charles Langenkrans Djurgårdens IF Man 2009 66 4 240383 2025-09-03
Charlie Andersson Berg Halmstads AIS Man 2006 57 240391 2025-09-05
Christian Soininen Team Hallstahammar BK Man 2008 96 2 240375 2025-08-27
Christoffer Nilsson BK Revansch Man 2005 54 9 20970 2025-09-09
Christoffer Rosenqvist Kaisho Kampsportsklubb Man 1995 86 1 21035 2025-08-15
Christopher Haddad Djurgårdens IF Man 1996 63 1 230498 2025-08-22
Clara Julin AIK Boxningsförening Kvinna 2004 54 5 K-1456 2025-09-07
Colin Wallqvist Fit4Fight Gym IF Man 2009 63 2 250125 2025-09-07
Cristinel Mazareanu Helsingborg Combat Club Man 2003 71 137 250233 2025-08-14
Daniel Jansson IFK Umeå Man 2003 80 6 20735 2025-09-07
Darab Osmani Djurgårdens IF Man 2008 63 5 250072 2025-09-03
Darwin Mahmood Föreningen Redline Man 2009 0 250306 2025-09-02
David Alvarado Fit4Fight Gym IF Man 2002 63 2 21060 2025-09-07
David Bokvist Upsala IF Man 2007 67 32 21038 2025-09-12
David Gustafsson IF Linnéa Man 2005 67 12 230216 2025-09-11
David Obada Helsingborgs BK Man 2006 71 4 240219 2025-08-06
David Rizvan BK Kelly Man 2008 57 28 230114 2025-08-26
Dennis Nilsson Flow boxingclub Man 2006 72 250346 2025-09-12
Devin Davila Garcia Majorna BK Man 2009 50 3 240319 2025-08-27
Diako Jamshidi BK30 Motala Man 2008 60 1 240467 2025-09-03
Diar Mecini Halmstads AIS Man 2006 80 250319 2025-09-05
Dion Morina Skoftebyns AIS Man 2010 88 250353 2025-09-16
Divine Ejesum Djurgårdens IF Man 2007 75 34 21018 2025-09-03
Dmitri Mihalochkin Fit4Fight Gym IF Man 1987 86 4 240174 2025-09-07
Sida 5 av 19