Giltig licens
Mykhailo Hubarenko Vänersborgs BK Man 2006 63 55 21049 2025-08-18
Nahom Mehafena BK Falken Man 2008 64 250356 2025-09-17
Nakisa Radpour IK Ymer Man 2002 67 19 20874 2025-08-27
Nåmi Kruse Haninge BK Kvinna 2010 60 3 250084 2025-08-21
Naser Prlja Malmö Boxing Center Man 2005 71 5 240281 2025-08-23
Nathaniel Emdunger Höörs Kampsportcenter Man 2007 59 1 240017 2025-09-12
Nathnael Tecle Botkyrka BK Man 2004 60 1 240240 2025-09-07
Nazar Gurski IF Linnéa Man 2010 50 250336 2025-09-11
Nazar Petruk Djurgårdens IF Man 2010 0 250314 2025-09-03
Nelsson Nordengren Fors BK Älgen Man 2001 67 240457 2025-09-04
Neo Gustafsson Kalmar BK Man 2010 45 4 250042 2025-09-02
Nezam Wanli Skoftebyns AIS Man 2010 70 5 250088 2025-09-16
Nick Hailer Upsala IF Man 2009 60 250343 2025-09-11
Niclolas Schmeyer Malmö BK Man 2006 57 13 230150 2025-07-29
Niko Indren Eskilstuna BK Man 2010 39 250292 2025-09-02
Nina Larsson Mölndals Martial Arts Center Kvinna 2009 70 4 K-240084 2025-08-18
Noah Athari Malmö BK Man 2007 60 30 20968 2025-07-29
Noak Dahl Contender Boxing IF Man 1990 80 250369 2025-09-20
Noe Gahlin Hammarby IF Boxning Man 2004 60 43 20326 2025-09-07
Nojus Matukynas BK Dacke Man 2009 80 6 240296 2025-08-29
Noor Alsweedi Staffanstorps BS Kvinna 2007 60 K-250210 2025-08-14
Noradiin Dhoore Hisingens BK Man 2005 60 33 20303 2025-08-19
Nour Shibli BK Masen Man 2008 80 14 230048 2025-09-04
Oliver Persson Bålsta BK Man 2006 60 21 230043 2025-09-17
Oliver Wijker BK Falken Man 2006 70 250358 2025-09-17
Olivia Thorén Skövde BC Kvinna 2008 70 5 K-240124 2025-09-17
Olivia Bergman Djurgårdens IF Kvinna 1997 70 1 K-250044 2025-08-18
Olle Rosén Lunds BS Man 2004 86 4 20801 2025-08-26
Omar Ahmad Malmö BK Man 2003 80 2 240364 2025-07-29
Omar Jaber Omar BK Älgen Man 2008 63 2 240458 2025-09-04
Sida 14 av 19